Daftar jalur kereta api di Indonesia
Jawa
Utara
No | Jalur | Status KA | Status rel |
---|---|---|---|
1 | Merak-Cilegon | Aktif | Ada |
2 | Cilegon-Serang | Aktif | Ada |
3 | Serang-Tangerang | Baru | Tidak ada |
4 | Tangerang-Jakarta | Aktif | Ada |
5 | Jakarta-Bekasi | Aktif | Ada |
6 | Bekasi-Cikampek | Aktif | Ada |
7 | Cikampek-Jatibarang | Aktif | Ada |
8 | Jatibarang-Cirebon | Aktif | Ada |
9 | Cirebon-Tegal | Aktif | Ada |
10 | Tegal-Pekalongan | Aktif | Ada |
11 | Pekalongan-Semarang | Aktif | Ada |
12 | Semarang-Demak | Tidak aktif | Ada |
13 | Demak-Kudus | Tidak aktif | Ada |
14 | Kudus-Pati | Tidak aktif | Ada |
15 | Pati-Rembang | Tidak aktif | Ada |
16 | Rembang-Tuban | baru | Tidak ada |
17 | Tuban-Lamongan | Tidak aktif | Ada |
18 | Lamongan-Gresik | Aktif | Ada |
19 | Gresik-Surabaya | Aktif | Ada |
20 | Surabaya-Sidoarjo | Aktif | Ada |
21 | Sidoarjo-Bangil | Aktif | Ada |
22 | Bangil-Pasuruan | Aktif | Ada |
23 | Pasuruan-Probolinggo | Aktif | Ada |
24 | Probolinggo-Situbondo | Aktif | Ada |
25 | Situbondo-Banyuwangi | Tidak aktif | Tidak ada |
Selatan[sunting]
No | Jalur | Status KA | Status rel |
---|---|---|---|
1 | Cilegon-Anyer | Tidak Aktif | Ada |
2 | Anyer-Labuan | Baru | Tidak ada |
3 | Labuan-Pandeglang | Tidak Aktif | Ada |
4 | Pandeglang-Rangkasbitung | Aktif | Ada |
5 | Rangkasbitung-Serpong | Aktif | Ada |
6 | Serpong-Cibinong | Baru | Ada |
7 | Cibinong-Bogor | Aktif | Ada |
8 | Bogor-Cibadak | Aktif | Ada |
9 | Cibadak-Sukabumi | Aktif | Ada |
10 | Sukabumi-Cianjur | Tidak aktif | Ada |
11 | Cianjur-Cirawa | Aktif | Ada |
12 | Cirawa-Bandung | Aktif | Ada |
13 | Bandung-Dayeuhkolot | Aktif | Ada |
14 | Dayeuhkolot-Garut | Tidak aktif | Ada |
15 | Garut-Tasikmalaya | Baru | Tidak ada |
16 | Tasikmalaya-Banjar | Aktif | Ada |
17 | Banjar-Pangandaran | Tidak aktif | Ada |
18 | Pangandaran-Cilacap | Baru | Tidak ada |
19 | Cilacap-Kroya | Aktif | Ada |
20 | Kroya-Purworejo | Aktif | Ada |
21 | Purworejo-Yogyakarta | Baru | Tidak ada |
22 | Yogyakarta-Solo | Aktif | ada |
23 | Solo-Wonogiri | Aktif | Ada |
24 | Wonogiri-Ponogoro | Baru | Tidak ada |
25 | Ponogoro-Trenggalek | Baru | Tidak ada |
26 | Trenggalek-Tulungagung | Baru | Tidak ada |
27 | Tulungagung-Blitar | Aktif | Ada |
28 | Blitar-Kepanjen | Aktif | Ada |
29 | Kepanjen-Dampit | Baru | Tidak ada |
30 | Dampit-Lumajang | Baru | Tidak ada |
31 | Lumajang-Jember | Aktif | Ada |
32 | Jember-Banyuwangi | Aktif | Ada |
Tengah[sunting]
No | Jalur | Status KA | Status rel | Sambungan | |
---|---|---|---|---|---|
Utara | Selatan | ||||
1 | Serpong-Jakarta | Aktif | Ada | 4/5 | 5/6 |
2 | Jakarta-Cibinong | Aktif | Ada | 4/5 | 6/7 |
3 | Cikampek-Purwakarta | Aktif | Ada | 6/7 | - |
4 | Purwakarta-Cirawa | Aktif | Ada | - | 11/12 |
5 | Bandung-Cicalengka | Aktif | Ada | - | 12/13 |
6 | Cicalengka-Ciawi | Aktif | Ada | - | - |
7 | Ciawi-Tasikmalaya | Aktif | Ada | - | 15/16 |
8 | Cirebon-Prupuk | Aktif | Ada | 8/9 | - |
8 (2) | Tegal-Prupuk | Aktif | Ada | 9/10 | - |
9 | Prupuk-Purwokerto | Aktif | Ada | - | - |
10 | Purwokerto-Banjarnegara | Tidak aktif | Ada | - | - |
11 | Banjarnegara-Wonosobo | Tidak aktif | Ada | - | - |
12 | Wonosobo-Kretek | Baru | Tidak ada | - | - |
13 | Kretek-Purworejo | Baru | Tidak ada | - | 20/21 |
14 | Purwokerto-Kroya | Aktif | Ada | - | 19/20 |
15 | Demak-Purwodadi | Aktif | Ada | 12/13 | - |
16 | Purwodadi-Depok | Aktif | Ada | - | - |
16 (2) | Semarang-Depok | Aktif | Ada | 11/12 | - |
17 | Depok-Solo | Aktif | Ada | - | 22/23 |
18 | Purwodadi-Blora | Aktif | Ada | - | - |
19 | Blora-Cepu | Aktif | Ada | - | - |
20 | Depok-Cepu | Aktif | Ada | - | - |
21 | Rembang-Blora | Aktif | Ada | 15/16 | - |
22 | Cepu-Bojonegoro | Aktif | Ada | - | - |
23 | Bojonegoro-Lamongan | Aktif | Ada | - | - |
24 | Lamongan-Jombang | Aktif | Ada | - | - |
25 | Solo-Sragen | Aktif | Ada | 22/23 | - |
26 | Sragen-Madiun | Aktif | Ada | - | - |
27 | Madiun-Kertosono | Aktif | Ada | - | - |
28 | Kertosono-Jombang | Aktif | Ada | - | - |
29 | Jombang-Mojokerto | Aktif | Ada | - | - |
30 | Mojokerto-Bangil | Aktif | Ada | 21/22 | - |
31 | Madiun-Ponorogo | Tidak Aktif | Tidak Ada | - | 24/25 |
32 | Kertosono-Kediri | Aktif | Ada | - | - |
33 | Kediri-Tulungagung | Aktif | Ada | - | 26/27 |
34 | Mojokerto-Surabaya | Aktif | Ada | 19/20 | - |
35 | Bangil-Malang | Aktif | Ada | 21/22 | - |
36 | Malang-Kepanjen | Aktif | Ada | - | 28/29 |
37 | Probolinggo-Lumajang | Aktif | Ada | 23/24 | 30/31 |
38 | Situbondo-Jember | Aktif | Ada | 24/25 | 31/32 |
39 | Ponorogo-Slahung | Tidak Aktif | Tidak Ada | - | - |
40 | Malang Kota Lama-Malang Jagalan | Aktif | Ada | - | - |
Sumatra[sunting]
Timur[sunting]
No | Jalur | Status KA | Status rel |
---|---|---|---|
1 | Banda Aceh-Sigli | Tidak aktif | Ada |
2 | Sigli-Lhokseumawe | Tidak aktif | Ada |
3 | Lhokseumawe-Binjai | Tidak aktif | Ada |
4 | Binjai-Medan | Aktif | Ada |
5 | Medan-Tebingtinggi | Aktif | Ada |
6 | Tebingtinggi-Kisaran | Aktif | Ada |
7 | Kisaran-Tanjungbalai | Aktif | Ada |
8 | Tanjungbalai-Rantauprapat | Aktif | Ada |
9 | Rantauprapat-Baganbatu | Baru | Tidak ada |
10 | Baganbatu-Duri | Baru | Tidak ada |
11 | Duri-Minas | Baru | Tidak ada |
12 | Minas-Pekanbaru | Baru | Tidak ada |
13 | Pekanbaru-Kerinci | Baru | Tidak ada |
14 | Kerinci-Rengat | Baru | Tidak ada |
15 | Rengat-Jambi | Baru | Tidak ada |
16 | Jambi-Palembang | Baru | Tidak ada |
17 | Palembang-Prabumulih | Aktif | Ada |
18 | Prabumulih-Baturaja | Aktif | Ada |
19 | Baturaja-Bandarlampung | Aktif | Ada |
Barat[sunting]
No | Jalur | Status KA | Status rel |
---|---|---|---|
1 | Tebingtinggi-Pematangsiantar | Aktif | Ada |
2 | Pematangsiantar-Prapat | Baru | Tidak ada |
3 | Prapat-Tarutung | Baru | Tidak ada |
4 | Tarutung-Sibolga | Baru | Tidak ada |
5 | Sibolga-Padangsidempuan | Baru | Tidak ada |
6 | Padangsidempuan-Lubuksikaping | Baru | Tidak ada |
7 | Lubuksikaping-Bukittinggi | Baru | Tidak ada |
8 | Bukittinggi-Padangpanjang | Tidak aktif | Ada |
9 | Padangpanjang-Pariaman | Aktif | Ada |
10 | Pariaman-Padang | Aktif | Ada |
11 | Padang-Solok | Baru | Tidak ada |
12 | Solok-Sawahlunto | Baru | Tidak ada |
13 | Sawahlunto-Muaro | Tidak Aktif | Ada |
14 | Muaro-Muarabungo | Baru | Tidak ada |
15 | Muarabungo-Bangko | Baru | Tidak ada |
16 | Bangko-Lubuklinggau | Baru | Tidak ada |
17 | Lubuklinggau-Lahat | Aktif | Ada |
18 | Lahat-Prabumulih | Aktif | Ada |
Tengah[sunting]
No | Jalur | Status KA | Status rel | Sambungan | |
---|---|---|---|---|---|
Timur | Barat | ||||
1 | Tanjungbalai-Tarutung | Baru | Tidak ada | 7/8 | 3/4 |
2 | Pekanbaru-Bangkinang | Baru | Tidak ada | 12/13 | - |
3 | Bangkinang-Bukittinggi | Tidak aktif | Ada | - | 7/8 |
4 | Padangpanjang-Sawahlunto | Tidak aktif | Ada | - | 8/9 ke 12/13 |
5 | Jambi-Muarabulian | Baru | Tidak ada | 15/16 | - |
6 | Muarabulian-Muarabungo | Baru | Tidak ada | - | 14/15 |
Sumber Reff.: http://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_kereta_api_di_Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar